På den här sidan hittar du fakta och fördjupning om olika politiska partier.
Partier i Sverige
Det finns ungefär 240 olika politiska partier i Sverige. Ett trettiotal är registrerade för att delta i riksdagsval och kan därmed även delta i lokala val samt i EU-val.
Drygt 200 partier är verksamma lokalt och/eller regionalt.
Riksdagspartier
Följande åtta partier sitter i den svenska riksdagen efter valet 2018:
- Centerpartiet
- Kristdemokraterna
- Liberalerna
- Miljöpartiet
- Moderaterna
- Socialdemokraterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
Alla svenska partier
Här följer en lista över alla de partier som är registrerade hos Valmyndigheten (februari, 2021). Partierna presenteras i bokstavsordning.
Parti | Kort | Ort |
---|---|---|
Aledemokraterna | ADK | Ale |
Allt för Ragunda | AfR | Ragunda |
Alternativ för Sverige | AfS | Hela landet |
Alternativet | Alt | Skåne län |
Alvesta Alternativet | ALV | Alvesta |
Alvestademokraterna | – | Alvesta |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | S | Hela landet |
ASYL.NUPARTIET | – | Göteborg |
BARAPARTIET | BAP | Svedala |
Barnpartiet | – | Göteborg |
Bergshamrapartiet | BEP | Solna |
Bevara akutsjukhusen | BA | Jönköpings län |
Bjorn | – | Linköping |
Bjuvspartiet | – | Bjuv |
Bjärepartiet | BJP | Båstad |
Bollnäspartiet | Bollp | Bollnäs |
Bopartiet | BOP | Ludvika |
Boråsvalet | Bov | Borås |
Botkyrkapartiet | BP | Botkyrka |
BUS-partiet | BUSP | Solna |
Bygdepartiet | ByP | Leksand |
Bästa Alternativet | B-ALT | Kalmar län |
Bästa för Sollentuna | – | Sollentuna |
Centerpartiet | C | Hela landet |
Dalarnas Sjukvårdsparti | dsp | Dalarnas län |
Demokraterna | DEM | Västra Götalands län |
Demokraterna i Norberg | DiN | Norberg |
Demokratisk Rättvisa | DemRä | Ljusdal |
Demokratiska Sekulära Socialister Arbetarpartiet | Ar P | Umeå |
DET LOKALA PARTIET I HEBY KOMMUN | L-P | Heby |
Direktdemokraterna | DD | Hela landet |
Djurens parti | DjuP | Hela landet |
Dorotea Kommunlista | DKL | Dorotea |
Drevvikenpartiet | DP | Huddinge |
EMPA(R)TIET | EMP | Jönköpings län |
EngelholmsPartiet | EP | Ängelholm |
Enhet | ENH | Hela landet |
EtableringsPartiet | – | Växjö |
Europeiska Arbetarpartiet-EAP | EAP | Hela landet |
Falupartieöst | FAP | Falun |
Feministiskt initiativ | FI | Hela landet |
Fokus Bjärred | FBj | Lomma |
Folkets röst – VOX humana | VOXH | Härjedalen |
Folkets Väl | FOV | Hässleholm |
Folkfronten | – | Linköping |
Folkviljan Orust | FPO | Orust |
FRAMTID I ALE | FiA | Ale |
Framtid i Jokkmokks kommun | FJK | Jokkmokk |
Framtid S | FrS | Pajala |
Framtid Öland | FÖL | Borgholm |
Framtidspartiet i Lekeberg | FL | Lekeberg |
Framtidspartiet Sverige | – | Göteborg |
Fria Demokraterna | FD | Nordmaling |
Fria Stockholmare | FS | Stockholm |
Futurum Sverige | – | Skåne län |
Fängelsefritt Svedala Partiet | – | Svedala |
FörNyaLund | FöNyL | Lund |
GPS – Grönt Perspektiv i Sundsvall | GPS | Sundsvall |
Gula Partiet | – | Malmö |
Götenes framtid | GÖF | Götene |
Habodemokraterna | HaDem | Habo |
HANINGEPARTIET | – | Haninge |
Hela Sunne | HS | Sunne |
Hela Vara kommuns bästa | hvkb | Vara |
Huddingepartiet | HP | Huddinge |
Hälsingepartiet | – | Nordanstig |
Härjedalspartiet | Härjp | Härjedalen |
Högerpartiet de konservativa | – | Hela landet |
Initiativet | INI | Hela landet |
Jour Strömstad | – | Strömstad |
Jämtlands Väl Krokom | JVK | Krokom |
Kalixpartiet | KXP | Kalix |
Karlskronapartiet | Kap | Blekinge län |
Karlstadpartiet Livskvalitet | KDL | Karlstad |
Klassiskt liberala partiet | KLP | Hela landet |
Knegarkampanjen | KNEG | Norrbottens län |
Knivsta.Nu | KNU | Knivsta |
Kommunal Samling | KOSA | Gagnef |
Kommundemokraterna | KoDe | Jönköping |
Kommunens Bästa (partipolitiskt obunden lista) | KB | Ljungby |
Kommunens Röst | – | Hässleholm |
Kommunens Väl | KVäl | Herrljunga |
Kommunens Väl | Komv | Hylte |
Kommunens Väl | KVS | Skurup |
Kommunens Väl | KV | Älvkarleby |
Kommunisterna | Komm. | Malmö |
Kommunistiska Partiet | K | Hela landet |
Kommunlistan | AIL | Avesta |
Kommunlistan | KLH | Hedemora |
Kommunlistan | SKL | Storuman |
Kommunlistan | KL | Älvdalen |
Kommunpartiet | KomP | Härryda |
Kommunpartiet – Vansbro | Kp | Vansbro |
KommunPartiet Mellerud | KiM | Mellerud |
Konsensus – För Vadstenas Bästa | Kons | Vadstena |
Kristdemokraterna | KD | Hela landet |
Kristianstadsbygdens Framtid | KF | Kristianstad |
Kungsbackaborna | Kbabo | Hallands län |
Laholmspartiet | Lap | Laholm |
Landsbygdspartiet Oberoende | LPo | Hela landet |
Liberal Vision Åmål | LibVÅ | Åmål |
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | L | Hela landet |
Lidingöpartiet | LP | Lidingö |
Lifepartiet | – | Stockholms län |
LinköpingsListan LL | – | Östergötlands län |
Ljusdalsbygdens parti | LjP | Ljusdal |
Lokal Framtid | – | Örnsköldsvik |
Lokalpartiet BoA | BoA | Östhammar |
Lysekilspartiet | LP.NU | Lysekil |
Malmfältens Väl | MV | Gällivare |
Malmölistan | – | Malmö |
Malålistan | ML | Malå |
MariestadsPartiet | MaP | Mariestad |
Marks Oberoende Demokrater, MOD | MOD | Mark |
Medborgarnas Politiska Parti i Sverige | MPPS | Dalarnas län |
Medborgarpartiet | MedP | Hässleholm |
Medborgarpartiet | Vfp | Västra Götalands län |
Medborgerlig Samling | MED | Hela landet |
Miljöpartiet de gröna | MP | Hela landet |
Mitt Göinge | MG | Östra Göinge |
Moderaterna | M | Hela landet |
Morapartiet | MOP | Mora |
Nackalistan | NL | Nacka |
NATURENS PARTI SANNING RÄTTVISA KÄRLEK | – | Göteborg |
NKS Nya Koalitionssamlingen | – | Malmö |
Norapartiet | NOR | Nora |
nordanstigspartiet.se | nop | Nordanstig |
Nordiska motståndsrörelsen | NMR | Hela landet |
Nordmarkspartiet | N | Årjäng |
Normaldemokraterna | – | Göteborg |
Norrlandspartiet | – | Västernorrlands län |
Norrländska Välfärdspartiet | – | Västernorrlands län |
Nya Kirunapartiet | NKP | Kiruna |
Nya Kommunpartiet Eslöv | NKE | Eslöv |
Nybyggarpartiet | NB | Valdemarsvik |
Nykvarnspartiet | NP | Nykvarn |
Nystart Enköping (NE) | NE | Enköping |
OBEROENDE REALISTER | OR | Hagfors |
Omsorg för alla | Ofa | Borlänge |
Omsorgspartiet i Arboga | OPA | Arboga |
Opinion | OPi | Åsele |
Orustpartiet (OP) | (OP) | Orust |
Partiet för Norbergs Framtid | PNF | Norberg |
Partiet Horisont | – | Simrishamn |
Partiet Vändpunkt | PV | Hela landet |
Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun | PP(N) | Nynäshamn |
Perstorps Framtid | PF | Perstorp |
Piratpartiet | PP | Hela landet |
Politiskt Alternativ | PA | Vilhelmina |
Realistpartiet | REAL | Södertälje |
Regionens framtid | Rf | Västra Götalands län |
Riksdemokraterna för Sverige | – | Malmö |
Romelepartiet Skåne | RoPa | Lund |
Ronnebypartiet | ROP | Ronneby |
Roslagens oberoende parti | ROOP | Norrtälje |
Roslagspartiet | ROSP | Österåker |
Rättvis Demokrati | rd | Strömsund |
Rättvisa Rörelse Partiet | RRP | Kronobergs län |
Rättvisepartiet Socialisterna | RS | Hela landet |
Rönningepartiet | R | Salem |
Salas bästa | SBÄ | Sala |
Samernas Väl | SV | Jokkmokk |
Seniorpartiet | – | Västra Götalands län |
Sigtunapartiet Samling för Sigtuna | SFS | Sigtuna |
Sjukvårdspartiet | SJV | Norrbottens län |
Sjukvårdspartiet – Västernorrland | SJVP | Västernorrlands län |
Sjukvårdspartiet – Västmanland | SjvU | Västmanlands län |
Sjukvårdspartiet – Västra Götaland | SPVG | Västra Götalands län |
Sjukvårdspartiet Gävleborg | SJPG | Gävleborgs län |
Sjukvårdspartiet i Jönköpings län | SJPJ | Jönköpings län |
Sjukvårdspartiet i Värmland | SjvV | Värmlands län |
Sjöbopartiet | SJP | Hela landet |
Skol och Landsbygdspartiet | SkolP | Piteå |
Skolpartiet i Österåker | SPÖ | Österåker |
SkurupsPartiet | SkuP | Skurup |
Skånepartiet | SKÅ | Hela landet |
Sköldkörtelpartiet | – | Stockholms län |
Sociala Partiet | SP | Hela landet |
Socialisterna-Välfärdspartiet | S-V | Kalmar län |
Socialistiska Partiet | SOC.P | Hela landet |
SoL-partiet Sölvesborg och Lister | SoL | Blekinge län |
Solens Frihetsparti | – | Stockholm |
Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE | SAFE | Nässjö |
Sollentunapartiet | SPA | Sollentuna |
Solnapartiet | – | Solna |
Sorundanet Nynäshamns kommunparti | SN | Nynäshamn |
SOS-Ställ Om Sverige, Söderhamnsinitiativet | SOS | Söderhamn |
SPI Välfärden | SPI | Hela landet |
Sportpartiet | SPP | Härryda |
Staffanstorpspartiet | SP | Staffanstorp |
Stenungsundspartiet | St | Stenungsund |
Stockholmspartiet | – | Stockholms län |
Strängnäspartiet | STRP | Strängnäs |
Sundbybergs Lokalparti (SLP) | SLP | Sundbyberg |
Sundsvallspartiet | SDL | Sundsvall |
Svenska Folkhemspartiet | SF | Skellefteå |
Svenska Skolpartiet | – | Hela landet |
Sverigedemokraterna | SD | Hela landet |
Sveriges Nationella Demokratiska Parti | – | Skåne län |
Söderslättspartiet | SÖS | Trelleborg |
Timråpartiet | TimP | Timrå |
Tingsrydsalternativet | TIA | Tingsryd |
tjugofyrasju | – | Hallands län |
Tomelillapartiet | TomP | Tomelilla |
Trollhättans Framtid | ThnF | Trollhättan |
Trygghetspartiet | TRP | Hela landet |
Tullingepartiet | TuP | Botkyrka |
Unionspartiet | Union | Flen |
Upplands sjukvårdsparti | USP | Uppsala län |
Uppvidingedemokraterna | – | Uppvidinge |
Utvecklingspartiet | UtvP | Kungälv |
Utvecklingspartiet demokraterna | – | Uppsala län |
Vetlanda framåtanda | VF | Vetlanda |
Vi i Verkligheten Ronneby (ViV) | ViV | Ronneby |
Vingåkerspartiet – VTL | VTL | Vingåker |
VÅR FRAMTID – KLIPPAN | VFK | Klippan |
Vår Framtids politiska utskott | VFÅ | Ånge |
Vård för Pengarna | VåfP | Södermanlands län |
Vårdpartiet i Skåne | – | Skåne län |
Vägvalet | VägV | Hela landet |
Vänsterpartiet | V | Hela landet |
Väsbys Bästa | VB | Upplands Väsby |
Västjämtlands Väl | VV | Åre |
Västra Initiativet | VSKB | Sollefteå |
Waxholmspartiet – borgerligt alternativ | WAX | Vaxholm |
Westbopartiet | WeP | Gislaved |
Westerwikspartiet | VDM | Västervik |
Åhuspartiet | ÅHP | Kristianstad |
Ångfärjepartiet | Ångf | Helsingborg |
Åselepartiet | ÅSP | Åsele |
Åseles framtid | ÅF | Åsele |
Älska Svedala | ÄS | Svedala |
Ödeshögs Partiet | ÖHGP | Ödeshög |
Ölandspartiet | Öland | Borgholm |
Ölandspartiet södra | Ölp | Mörbylånga |
Öpartiet | Ö | Ekerö |
Öppna Göteborg! | – | Göteborg |
Örebropartiet | ÖrP | Örebro län |
Österlenpartiet | ÖstP | Simrishamn |
Österåkerspartiet | ÖP | Österåker |
Övertorneås Fria Alternativ | ÖFA | Övertorneå |
Partier i USA
Det är lätt att tro att det bara finns två partier i USA, men även om Demokraterna och Republikanerna dominerar finns det faktiskt fler alternativ att välja mellan.
- Demokraterna
- Republikanerna
- Green Party US
- Konstitutionspartiet
- Libertarianska partiet
Andra politiska partier
Ny Demokrati startades 1991 och satt i riksdagen från det året och fram till 1994. Partiet grundades av Bert Karlsson och Ian Wachtmeister. Den 25 februari år 2000 upplöstes partiet. (P3 Dokumentär om Ny Demokrati)
Vill du läsa mer om politik, politiska system, valresultat och andra samhällsämnen? Ta då en titt på sidan som listar mängder av genvägar och guider.